港股股票代码接口基础枚举数据

仅展示当前有效代码,历史代码仍可用于已支持的历史数据查询。
总计 4743 条,当前显示 4161-4180,第 209/238 页
港股代码 股票名称 股票中文名
40436 MTRC N3406 MTRC N3406
40439 MTRC N3806 MTRC N3806
40443 WENS FOOD N3010 WENS FOOD N3010
40448 MTRC N4606 MTRC N4606
40454 LENOVO N3011 LENOVO N3011
40456 CCB N2906 CCB N2906
40462 CCB N3106 CCB N3106
40468 JOY TREA B3011 JOY TREA B3011
40470 TENCENT N3606 TENCENT N3606
40472 TENCENT N4606 TENCENT N4606
40491 HKMC N2806 HKMC N2806
40492 HKMC N3106 HKMC N3106
40494 WLI B3606 WLI B3606
40497 ICBC N2906 ICBC N2906
40498 CHINA EDU B2906 CHINA EDU B2906
40499 UETD CD N2701 UETD CD N2701
40500 AIR AUTH SPCSA AIR AUTH SPCSA
40504 NWD FIN GSPCSC NWD FIN GSPCSC
40506 OTPBANK N3612 OTPBANK N3612
40508 LOGAN GRP N2612 LOGAN GRP N2612