港股股票代码接口基础枚举数据

仅展示当前有效代码,历史代码仍可用于已支持的历史数据查询。
总计 4741 条,当前显示 2981-3000,第 150/238 页
港股代码 股票名称 股票中文名
05646 HKGB GR 3306 HKGB GR 3306
05651 HKGB GR 5506 HKGB GR 5506
05657 AIA GRP SDS3506 AIA GRP SDS3506
05658 DJY MJ B2806 DJY MJ B2806
05662 LINK CB B2712 LINK CB B2712
05666 AIR AUTH N2801 AIR AUTH N2801
05667 MTRC(CI) N4606 MTRC(CI) N4606
05669 AIR AUTH N3001 AIR AUTH N3001
05670 MTR CORP N4606 MTR CORP N4606
05671 FJJSHG B2806 FJJSHG B2806
05673 AIR AUTH N3301 AIR AUTH N3301
05674 MTRC(CI) N4606B MTRC(CI) N4606B
05684 HENGJIAN B2806 HENGJIAN B2806
05686 TFBANK NCCB TFBANK NCCB
05687 MTRC(CI) SPGCS MTRC(CI) SPGCS
05688 MTRC(CI) SPGCSB MTRC(CI) SPGCSB
05693 MTR CORP N4607 MTR CORP N4607
05694 ZZ URBAN N2806 ZZ URBAN N2806
05696 CDB N2807 CDB N2807
05700 CDB N2807B CDB N2807B