港股股票代码接口基础枚举数据

仅展示当前有效代码,历史代码仍可用于已支持的历史数据查询。
总计 4741 条,当前显示 3041-3060,第 153/238 页
港股代码 股票名称 股票中文名
05797 BAUHINIA N4410S BAUHINIA N4410S
05807 SHKP(CM)L N2902 SHKP(CM)L N2902
05809 DZKS B2807 DZKS B2807
05813 HLAND MTN N2903 HLAND MTN N2903
05817 LUSO BANK B3306 LUSO BANK B3306
05819 CR LAND N2910 CR LAND N2910
05826 CINDA20 N2702 CINDA20 N2702
05832 CLIO HK B3308 CLIO HK B3308
05834 JLMAG B3008 JLMAG B3008
05840 CDXS B2808 CDXS B2808
05843 CITBK N2808 CITBK N2808
05845 BABA N3411 BABA N3411
05846 LEAD AFFL N2911 LEAD AFFL N2911
05851 LICHENG B2808 LICHENG B2808
05853 ZZ UDG B2808 ZZ UDG B2808
05855 SKYFAME B3111 SKYFAME B3111
05856 NWD FIN GSPCSA NWD FIN GSPCSA
05857 HKMC N2809 HKMC N2809
05858 AIA GROUP RSPSC AIA GROUP RSPSC
05865 CALC BD B2808 CALC BD B2808