基金组合与 ETF 监控 Skill
面向基金组合监控、ETF 看板、净值跟踪、估值提醒和基金排行筛选的公开 API 组合。
业务场景
用于基金组合监控、ETF 看板、基金排行筛选、净值跟踪和估值提醒。适合把基金基础信息、实时净值、历史净值、估值、排行、ETF 行情、分时、交易日历、汇率和摘要组合成基金数据工作流。
- 数据范围:覆盖基金基础信息、开放式基金排行、ETF 排行、净值实时、净值历史、基金估值、场内基金实时、场内基金历史、基金分时、交易日历、汇率和文本摘要。
- 关键数据维度:基金维度:基金代码、简称、类型、场内/场外属性和基金分类。;时间维度:交易日、净值日期、估值时间、历史区间和分时粒度。;指标维度:单位净值、累计净值、估值、涨跌幅、排行口径和展示币种。
何时使用
- 根据基金代码列表监控实时净值、估值、历史净值和分时表现。
- 按基金类型、排行口径或 ETF 条件筛选候选基金。
- 为组合日报、周报、风险提醒和跨币种展示准备数据。
不适用场景
- 用户只需要查看某一个接口的完整参数、响应字段、价格或购买入口时,直接打开接口详情页。
- 用户希望绕过接口开通、鉴权、配额或人工复核要求时,不应使用 Skill 作为替代。
- 任务需要法律、医疗、金融投资或升学录取的最终决策时,Skill 只能提供数据辅助和复核线索。
用户需要提供的信息
- 基金代码、基金类型、组合持仓、目标日期、净值区间、排行口径、展示币种和观察频率。
- 输出目标:净值跟踪、ETF 看板、组合复盘、基金筛选或估值提醒。
- 调用接口所需的 AppKey、开通状态和接口详情页限制。
推荐工作流
- 先用基金基础信息确认基金代码、简称和类型。
- 再按场内、场外、净值、估值、分时和排行选择接口。
- 需要跨币种展示时,结合汇率和交易日历标注数据时间。
参数传递关系
- 先用基金基础信息确认基金代码、简称、类型和交易属性,再选择开放式基金或场内 ETF 对应接口。
- 交易日历用于判断目标日期是否有效,净值、估值、分时和历史走势必须保留数据时间。
- 排行接口输出的基金代码可继续传给净值实时、历史净值和估值接口,形成候选基金详情。
- 跨币种展示时使用汇率接口转换展示币种,并标注汇率时间。
典型任务模板
- 组合监控:输入基金代码列表和日期;输出实时净值、估值、历史净值变化和异常提示。
- ETF 看板:输入 ETF 代码或排行条件;输出场内实时行情、历史走势和分时数据。
- 基金筛选:输入基金类型和排行口径;输出排行榜、候选基金详情和数据时效。
接口与关键参数
统一鉴权:调用接口前需要准备咕咕数据 AppKey。推荐在服务端通过 Header 传递 AppKey;历史 Query 参数 appkey 仍以接口详情页说明为准。
基金基本信息列表
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
pageindex | 否 | integer | 1 | 分页页码,从 1 开始,默认值为 1。 | 分页参数由调用方控制,用于分批读取结果 |
pagesize | 否 | integer | 10 | 每页返回条数,默认值为 10,取值范围为 1~20。 | 分页参数由调用方控制,用于分批读取结果 |
开放式基金实时排行
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
type | 是 | string | N/A | 筛选类型,可选参数值:全部|股票型|混合型|债券型|指数型|QDII|LOF|FOF | 指标类型来自接口详情页中的可选指标说明 |
开放式场内交易基金排行
关键请求参数:无额外业务请求参数;调用前仍需按接口详情页配置鉴权和开通状态。
开放式基金净值实时数据
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
symbol | 否 | string | - | 基金代码,如 014220,如不传递,则返回所有基金的实时净值(全量数据较大,注意接口响应性能) | 证券或基金代码来自代码列表、基金基础信息或用户自选标的 |
开放式基金净值历史数据
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
symbol | 是 | string | - | 基金代码,6 位数字代码,例如:710001。 | 证券或基金代码来自代码列表、基金基础信息或用户自选标的 |
indicator | 是 | string | - | 查询指标,决定 Data 中返回的字段。可选值:单位净值走势(DateKey、UnitNetWorth、DailyGrowthRate)、累计净值走势(DateKey、CumulativeNetWorth)、累计收益率走势(DateKey、CumulativeYieldRate)、同类排名走势(DateKey、SameTypeRanking、TotalRanking)、同类排名百分比(DateKey、SameTypeRanking)、分红送配详情(DateKey、EquityRegistrationDate、ExDividendDate、DividendPerShare、DividendPaymentDate)、拆分详情(DateKey、SplitConversionDate、SplitType、SplitConversionRatio)。 | 由用户输入、业务筛选条件或上一轮接口结果确定。 |
begindate | 是 | string | - | 查询开始日期,格式 YYYYMMDD,例如:20240101。与 enddate 最大间隔为 366 个自然日。 | 交易日期需要先结合交易日历判断是否有效 |
enddate | 是 | string | - | 查询结束日期,格式 YYYYMMDD,例如:20241231。与 begindate 最大间隔为 366 个自然日。 | 交易日期需要先结合交易日历判断是否有效 |
开放式基金净值估算数据
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
symbol | 是 | string | N/A | 基金代码,如 012729 | 证券或基金代码来自代码列表、基金基础信息或用户自选标的 |
type | 是 | string | N/A | 筛选类型,可选参数值:全部|股票型|混合型|债券型|指数型|QDII|ETF联接|LOF|场内交易基金 | 指标类型来自接口详情页中的可选指标说明 |
场内交易基金实时数据
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
symbol | 否 | string | YOUR_VALUE | 基金代码,不传递则获取全量场内基金数据,如 007401,格式为 007401,952099。基金代码具体值参见 <a href='/enum/fund/symbols' target='_blank'>公募基金代码参数枚举页面</a> | 证券或基金代码来自代码列表、基金基础信息或用户自选标的 |
场内交易基金历史数据
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
symbol | 是 | string | 510300 | 基金代码,通常为 6 位数字代码,例如 510300。 | 证券或基金代码来自代码列表、基金基础信息或用户自选标的 |
startdate | 是 | string | 20240101 | 查询开始日期,格式 yyyyMMdd。 | 交易日期需要先结合交易日历判断是否有效 |
enddate | 是 | string | 20241231 | 查询结束日期,格式 yyyyMMdd。 | 交易日期需要先结合交易日历判断是否有效 |
场内交易基金分时行情
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
symbol | 是 | string | sh510300 | 场内交易基金代码,支持带市场前缀代码,例如 sh510300、sz159915。 | 证券或基金代码来自代码列表、基金基础信息或用户自选标的 |
beginDate | 是 | string | 20240102 09:30:00 | 查询开始时间,格式 yyyyMMdd HH:mm:ss;与 endDate 最大间隔为 366 天。 | 交易日期需要先结合交易日历判断是否有效 |
endDate | 是 | string | 20240102 15:00:00 | 查询结束时间,格式 yyyyMMdd HH:mm:ss;与 beginDate 最大间隔为 366 天。 | 交易日期需要先结合交易日历判断是否有效 |
period | 否 | integer | 5 | 分时周期,单位:分钟;默认 5。 | 由用户输入、业务筛选条件或上一轮接口结果确定。 |
adjust | 否 | string | - | 复权类型,可为空;按所选复权口径返回。 | 由用户输入、业务筛选条件或上一轮接口结果确定。 |
A 股交易日历
关键请求参数:无额外业务请求参数;调用前仍需按接口详情页配置鉴权和开通状态。
国际货币汇率
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
source | 是 | string | YOUR_VALUE | 源货币代码,例如:USD,支持的货币:$MYRO(myro) | $WEN(wen) | 00(00 token) | 1000SATS(1000sats) | 1INCH(1inch) | AAVE(aave) | ABT(arcblock) | ACH(alchemy pay) | ACS(acryptos) | ADA(cardano) | AED(emirati dirham) | AERGO(aergo) | AERO(aero coin) | AFN(afghan afghani) | AGIX(singularitynet) | AGLD(adventure gold) | AI(flourishing ai) | AIOZ(aioz network) | AKT(akash network) | ALCX(alchemix) | ALEPH(aleph.im) | ALEX(alexandrite) | ALGO(algorand) | ALICE(my neighbor alice) | ALL(albanian lek) | ALPH(alephium) | ALT(altcoin) | ALUSD(alchemix usd) | AMD(armenian dram) | AMP(amp) | ANG(dutch guilder) | ANKR(ankr network) | ANT(aragon) | AOA(angolan kwanza) | APE(apecoin) | APEX(apexcoin) | API3(api3) | APT(aptos) | AR(arweave) | ARB(arbitrum) | ARK(ark) | ARKM(arkm) | ARPA(arpa chain) | ARS(argentine peso) | ASM(assemble protocol) | AST(airswap) | ASTR(astar) | ATA(automata network) | ATOM(cosmos) | ATS(austrian schilling) | AUCTION(bounce token auction) | AUD(australian dollar) | AUDIO(audius) | AURORA(aurora) | AVAX(avalanche) | AVT(aventus) | AWG(aruban or dutch guilder) | AXL(axelar) | AXS(axie infinity) | AZERO(aleph zero) | AZM(azerbaijani manat) | AZN(azerbaijan manat) | BABYDOGE(babydoge eth) | BADGER(badger dao) | BAKE(bakerytoken) | BAL(balancer) | BAM(bosnian convertible mark) | BAND(band protocol) | BAT(basic attention token) | BBD(barbadian or bajan dollar) | BCH(bitcoin cash) | BDT(bangladeshi taka) | BDX(beldex) | BEAM(beam) | BEF(belgian franc) | BGB(bitget token) | BGN(bulgarian lev) | BHD(bahraini dinar) | BICO(biconomy) | BIF(burundian franc) | BIGTIME(bigtime) | BIT(bitdao) | BLD(bld) | BLUR(blur) | BLZ(bluzelle) | BMD(bermudian dollar) | BNB(binance coin) | BND(bruneian dollar) | BNT(bancor network) | BOB(bolivian bolíviano) | BOBA(boba network) | BOND(barnbridge) | BONK(bonk) | BORA(bora) | BORG(borg) | BRL(brazilian real) | BSD(bahamian dollar) | BSV(bitcoin sv) | BSW(biswap) | BTC(bitcoin) | BTC.B(btc.b) | BTCB(bitcoin bep2) | BTG(bitcoin gold) | BTN(bhutanese ngultrum) | BTRST(braintrust) | BTT(bittorrent) | BUSD(binance usd) | BWP(botswana pula) | BYN(belarusian ruble) | BYR(belarusian ruble) | BZD(belizean dollar) | C98(coin98) | CAD(canadian dollar) | CAKE(pancakeswap) | CANTO(canto) | CBETH(coinbase wrapped staked eth) | CDAI(compound dai) | CDF(congolese franc) | CDT(blox) | CELO(celo) | CELR(celer network) | CETH(ceth) | CFG(centrifuge) | CFX(conflux) | CGLD(celo gold) | CHEEL(cheel) | CHF(swiss franc) | CHR(chromia) | CHZ(chiliz) | CKB(nervos network) | CLP(chilean peso) | CLV(clover finance) | CNH(chinese yuan renminbi offshore) | CNY(chinese yuan renminbi) | COMAI(comai) | COMP(compound) | COP(colombian peso) | CORE(core group asset) | CORGIAI(corgiai) | COTI(coti) | COVAL(coval) | CQT(covalent) | CRC(costa rican colon) | CRO(crypto.com chain) | CRPT(crypterium) | CRV(curve dao token) | CSPR(casper) | CTC(cartercoin) | CTSI(cartesi) | CTX(cryptex finance) | CUC(cuban convertible peso) | CUP(cuban peso) | CVC(civic) | CVE(cape verdean escudo) | CVX(convex finance) | CWBTC(cwbtc) | CYP(cypriot pound) | CZK(czech koruna) | DAG(constellation) | DAI(dai) | DAO(dao maker) | DAR(mines of dalarnia) | DASH(digital cash) | DCR(decred) | DDX(derivaDAO) | DEM(german deutsche mark) | DESO(decentralized social) | DEXE(dexe) | DEXT(dextools) | DFI(dfistarter) | DIA(dia) | DIMO(dimo) | DJF(djiboutian franc) | DKK(danish krone) | DNT(district0x) | DOGE(dogecoin) | DOP(dominican peso) | DORA(dora factory) | DOT(polkadot) | DREP(drep [new]) | DYDX(dydx) | DYM(dym) | DYP(defi yield protocol) | DZD(algerian dinar) | EDU(educoin) | EDUM(edum) | EEK(estonian kroon) | EGLD(elrond) | EGP(egyptian pound) | ELA(elastos) | ELF(aelf) | ELG(escoinToken) | ENJ(enjin coin) | ENS(ethereum name service) | EOS(eos) | ERN(eritrean nakfa) | ESP(spanish peseta) | ETB(ethiopian birr) | ETC(ethereum classic) | ETH(ethereum) | ETH2(ethereum 2.0) | ETHDYDX(ethdydx) | ETHW(ethw) | ETHX(ethx) | EUR(euro) | EUROC(euro coin) | EVER(everLife.AI) | FDUSD(fdusd) | FEI(fei usd) | FET(fetch.ai) | FIDA(bonfida) | FIL(filecoin) | FIM(finnish markka) | FIS(stafi) | FJD(fijian dollar) | FKP(falkland island pound) | FLOKI(baby moon floki) | FLOW(flow) | FLR(flare) | FLUX(datamine flux) | FNSA(fnsa) | FORT(forta) | FORTH(ampleforth governance token) | FOX(shapeshift fox token) | FRAX(frax) | FRF(french franc) | FRXETH(frxeth) | FTM(fantom) | FTN(ftn) | FTT(farmatrust) | FX(function x) | FXS(frax share) | GAJ(gaj finance) | GAL(project galaxy) | GALA(gala) | GAS(gas) | GBP(british pound) | GEL(georgian lari) | GFI(goldfinch) | GGP(guernsey pound) | GHC(ghanaian cedi) | GHS(ghanaian cedi) | GHST(aavegotchi) | GIP(gibraltar pound) | GLM(golem) | GLMR(moonbeam) | GMD(gambian dalasi) | GMT(stepn) | GMX(goldmaxcoin) | GNF(guinean franc) | GNO(gnosis) | GNS(gains network) | GNT(greentrust) | GODS(gods unchained) | GRD(greek drachma) | GRT(the graph) | GST(green satoshi token) | GT(gatetoken) | GTC(gitcoin) | GTQ(guatemalan quetzal) | GUSD(gemini us dollar) | GXC(gx coin) | GYD(guyanese dollar) | GYEN(gyen) | HBAR(hedera) | HBTC(huobi btc) | HFT(hashflow) | HIGH(highstreet) | HKD(hong kong dollar) | HNL(honduran lempira) | HNT(helium) | HONEY(honey) | HOPR(hopr) | HOT(hydro protocol) | HRK(croatian kuna) | HT(huobi token) | HTG(haitian gourde) | HUF(hungarian forint) | ICP(internet computer) | ICX(icon project) | ID(trigid) | IDEX(idex) | IDR(indonesian rupiah) | IEP(irish pound) | ILS(israeli shekel) | ILV(illuvium) | IMP(isle of man pound) | IMX(immutable x) | INDEX(index cooperative) | INJ(injective) | INR(indian rupee) | INV(inverse finance) | IOST(ios token) | IOTA(iota) | IOTX(iotex) | IQD(iraqi dinar) | IRR(iranian rial) | ISK(icelandic krona) | ITL(italian lira) | JASMY(jasmy) | JEP(jersey pound) | JMD(jamaican dollar) | JOD(jordanian dinar) | JOE(joe) | JPY(japanese yen) | JST(just) | JTO(jto) | JUP(jupiter) | KAS(kas) | KAVA(kava) | KCS(kucoin) | KDA(kadena) | KEEP(keep network) | KES(kenyan shilling) | KGS(kyrgyzstani som) | KHR(cambodian riel) | KLAY(klaytn) | KMF(comorian franc) | KNC(kyber network crystals) | KPW(north korean won) | KRL(kryll) | KRW(south korean won) | KSM(kusama) | KUB(bitkub coin) | KUJI(kujira) | KWD(kuwaiti dinar) | KYD(caymanian dollar) | KZT(kazakhstani tenge) | LAK(lao kip) | LBP(lebanese pound) | LCX(lcx) | LDO(lido dao token) | LEO(leocoin) | LINK(chainlink) | LIT(litentry) | LKR(sri lankan rupee) | LOKA(league of kingdoms arena) | LOOM(loom network) | LPT(livepeer (lpt)) | LQTY(liquity) | LRC(loopring) | LRD(liberian dollar) | LSETH(liquid staked ethereum) | LSK(lisk) | LSL(basotho loti) | LTC(litecoin) | LTL(lithuanian litas) | LUF(luxembourg franc) | LUNA(terra) | LUNC(lunc) | LUSD(limited usd) | LVL(latvian lat) | LYD(libyan dinar) | LYX(lyx) | LYXE(lukso) | MAD(moroccan dirham) | MAGIC(magic) | MANA(mana coin decentraland) | MANTA(manta) | MASK(mask network) | MATH(math) | MATIC(polygon) | MAV(mav) | MAVIA(mavia) | MBX(mobiecoin) | MCO2(moss carbon credit) | MDL(moldovan leu) | MDT(measurable data token) | MEDIA(media network) | MEME(pepe) | METH(mirrored ether) | METIS(metisDAO) | MGA(malagasy ariary) | MGF(malagasy franc) | MINA(mina) | MIR(mirror protocol) | MKD(macedonian denar) | MKR(maker) | MKUSD(mkusd) | MLN(enzyme) | MMK(burmese kyat) | MNDE(marinade) | MNT(mongolian tughrik) | MOBILE(mobile) | MOG(mog) | MONA(monavale) | MOP(macau pataca) | MOVR(moonriver) | MPL(maple) | MRO(mauritanian ouguiya) | MRU(mauritanian ouguiya) | MSOL(marinade staked sol) | MTL(maltese lira) | MUBI(mubi) | MULTI(multichain) | MUR(mauritian rupee) | MUSE(muse) | MVR(maldivian rufiyaa) | MWK(malawian kwacha) | MX(marsx) | MXC(mxc) | MXN(mexican peso) | MXV(mxv) | MYR(malaysian ringgit) | MZM(mozambican metical) | MZN(mozambican metical) | NAD(namibian dollar) | NCT(polyswarm) | NEAR(near protocol) | NEO(neo) | NEON(neon) | NEST(nest protocol) | NEXO(nexo) | NFT(nft) | NGN(nigerian naira) | NIO(nicaraguan cordoba) | NKN(nkn) | NLG(dutch guilder) | NMR(numeraire network) | NOK(norwegian krone) | NOS(nos) | NPR(nepalese rupee) | NTRN(neutron) | NU(nucypher) | NXM(nxm) | NZD(new zealand dollar) | OAS(oas) | OCEAN(ocean protocol) | OGN(origin token) | OHM(olympus v1) | OKB(okex) | OKT(oec token) | OLAS(olas) | OM(mantra dao) | OMG(omisego) | OMI(ecomi) | OMR(omani rial) | ONDO(ondo) | ONE(menlo one) | ONT(ontology) | OOKI(ooki protocol) | OP(optimism) | ORCA(orca) | ORDI(ordi) | ORN(orion protocol) | OSMO(osmosis) | OX(betbox) | OXT(orchid network) | PAAL(paal) | PAB(panamanian balboa) | PANDORA(pandora) | PAX(paxos standard token) | PAXG(pax gold) | PEN(peruvian sol) | PENDLE(pendle) | PEOPLE(constitutionDAO) | PEPE(pepe) | PERP(perpetual protocol) | PGK(papua new guinean kina) | PHP(philippine peso) | PIXEL(pixelverse) | PKR(pakistani rupee) | PLA(playdapp) | PLN(polish zloty) | PLU(pluton) | PNG(pangolin) | POKT(pocket network) | POLS(polkastarter) | POLY(polymath) | POLYX(polyx) | POND(marlin) | PORK(pork) | PORTAL(portal) | POWR(powerledger) | PRIME(echelon prime) | PRO(propy) | PROM(prometeus) | PRQ(parsiq) | PTE(portuguese escudo) | PUNDIX(pundi x (new)) | PYG(paraguayan guarani) | PYR(vulcan forged pyr) | PYTH(pyth) | PYUSD(pyusd) | QAR(qatari riyal) | QI(benqi) | QNT(quant) | QSP(quantstamp) | QTUM(qtum) | QUICK(quickswap) | RAD(radicle) | RAI(rai reflex index) | RARE(superRare) | RARI(rarible) | RAY(raydium) | RBN(ribbon finance) | REN(renbtc) | RENDER(render) | REP(augur) | REPV2(repv2) | REQ(request) | RETH(rocket pool eth) | RGT(rari governance token) | RIF(rif token) | RLB(rlb) | RLC(iexec rlc) | RLY(rally) | RNDR(render token) | ROL(romanian leu) | RON(romanian leu) | ROSE(oasis network) | RPL(rocket pool) | RSD(serbian dinar) | RUB(russian ruble) | RUNE(thorchain (erc20)) | RVN(ravencoin) | RWF(rwandan franc) | SAND(the sandbox) | SAR(saudi arabian riyal) | SATS(satoshi) | SAVAX(savax) | SBD(solomon islander dollar) | SC(siacoin) | SCR(seychellois rupee) | SDD(sudanese dinar) | SDG(sudanese pound) | SEAM(seam) | SEI(sei) | SEK(swedish krona) | SFP(safepal) | SFRXETH(sfrxeth) | SFUND(seedify.fund) | SGB(subgame) | SGD(singapore dollar) | SHDW(genesysgo shadow) | SHIB(shiba inu) | SHP(saint helenian pound) | SHPING(shping coin) | SIT(slovenian tolar) | SKK(slovak koruna) | SKL(skale network) | SLE(sierra leonean leone) | SLL(sierra leonean leone) | SLP(smooth love potion) | SNT(status network) | SNX(synthetix network) | SOL(solana) | SOS(somali shilling) | SPA(sperax) | SPELL(spell token) | SPL(seborgan luigino) | SRD(surinamese dollar) | SRG(surinamese guilder) | SSP(south sudanese pound) | SSV(ssvcoin) | STD(sao tomean dobra) | STETH(lido steth) | STG(stargate finance) | STN(sao tomean dobra) | STORJ(storj) | STRAX(stratis) | STRD(strd) | STRK(strike) | STSOL(lido for solana) | STX(stacks) | SUI(sui) | SUKU(suku) | SUPER(superfarm) | SUSHI(sushiswap) | SVC(salvadoran colon) | SWETH(sweth) | SWFTC(swftcoin) | SXP(swipe) | SYLO(sylo) | SYN(synapse) | SYP(syrian pound) | SZL(swazi lilangeni) | T(threshold) | TAO(tao) | TET(tet) | TFUEL(theta fuel) | THB(thai baht) | THETA(theta) | TIA(tianhe) | TIME(chrono.tech) | TJS(tajikistani somoni) | TKX(token x) | TMM(turkmenistani manat) | TMT(turkmenistani manat) | TND(tunisian dinar) | TON(tokamak network) | TONE(te-food) | TOP(tongan pa'anga) | TOPIA(topia) | TOR(torcoin) | TRAC(origintrail) | TRB(tellor) | TRIBE(tribe) | TRL(turkish lira) | TRU(truefi) | TRUMP(trumpcoin) | TRX(tron) | TRY(turkish lira) | TTD(trinidadian dollar) | TTT(tap project) | TUSD(true usd) | TVD(tuvaluan dollar) | TVK(terra virtua kolect) | TWD(taiwan new dollar) | TWT(trust wallet token) | TZS(tanzanian shilling) | UAH(ukrainian hryvnia) | UGX(ugandan shilling) | UMA(universal market access) | UNFI(unifi protocol dao) | UNI(uniswap) | UOS(ultra) | UPI(pawtocol) | UQC(uquid coin) | USD(us dollar) | USDC(usdc) | USDD(usdd) | USDE(unitarystatus dollar) | USDP(usdp stablecoin) | USDT(tether) | UST(terrausd) | USTC(ustc) | UYU(uruguayan peso) | UZS(uzbekistani som) | VAL(vatican city lira) | VARA(vara) | VEB(venezuelan bolívar) | VED(ved) | VEF(venezuelan bolívar) | VELO(velo) | VES(venezuelan bolívar) | VET(vechain) | VGX(voyager token) | VND(vietnamese dong) | VNST(vnst) | VOXEL(voxies) | VR(victoria vr) | VTHO(vechainthor) | VUV(ni-vanuatu vatu) | WAMPL(wrapped ampleforth) | WAVES(waves) | WAXL(axelar) | WAXP(wax) | WBETH(wbeth) | WBT(wbt) | WBTC(wrapped bitcoin) | WCFG(wrapped centrifuge) | WEMIX(wemix) | WRH(whrh) | WIF(wif) | WLD(wld) | WLUNA(wrapped luna) | WOO(woo network) | WST(samoan tala) | XAF(central african cfa franc beac) | XAG(silver ounce) | XAI(sapiencecoin) | XAU(gold ounce) | XAUT(tether gold) | XBT(xbt) | XCD(east caribbean dollar) | XCH(chia) | XCN(chain) | XDC(xdc network) | XDR(imf special drawing rights) | XEC(eternal coin) | XEM(nem) | XLM(stellar lumen) | XMON(xmon) | XMR(monero) | XOF(cfa franc) | XPD(palladium ounce) | XPF(cfp franc) | XPT(platinum ounce) | XRD(radix) | XRP(ripple) | XTZ(tezos) | XVS(venus) | XYO(xyo network) | YER(yemeni rial) | YFI(yearn finance) | YFII(dfi.money) | ZAR(south african rand) | ZEC(zcash) | ZEN(horizen) | ZETA(zeta) | ZIL(zilliqa) | ZMK(zambian kwacha) | ZMW(zambian kwacha) | ZRX(zrx 0x) | ZWD(zimbabwean dollar) | ZWL(zimbabwean dollar) | 由用户输入、业务筛选条件或上一轮接口结果确定。 |
date | 否 | string | YOUR_VALUE | 固定某日的历史汇率,格式为 yyyy-mm-dd,如 2024-01-01,目前仅支持最近 2~3 天的历史数据,不传递则返回实时汇率。 | 交易日期需要先结合交易日历判断是否有效 |
target | 否 | string | YOUR_VALUE | 目标货币代码,例如:CNY,不传递则返回所有支持的货币对 | 由用户输入、业务筛选条件或上一轮接口结果确定。 |
文本多语言 AI 摘要
关键请求参数:
| 参数 | 必填 | 类型 | 默认值 | 说明 | 来源与传递 |
|---|
textContent | 是 | string | N/A | 需要生成摘要的文本内容 | 文本内容来自用户输入、网页正文抽取或文档识别结果 |
streaming | 否 | boolean | false | 是否流式响应,如果为 true,那么接口会流式输出纯文本,在最后一个消息输出完整结果的 JSON。 | 由用户输入、业务筛选条件或上一轮接口结果确定。 |
数据校验与使用边界
- 基金净值、估值和排行有更新延迟,应标注数据时间。
- 不同基金类型的可用指标不同,不能强行横向比较。
- 基金数据只用于信息展示和研究辅助,不构成投资建议。
输出建议
- 输出组合结果时按基金代码、名称、净值、估值、历史变化和数据时间展示。
- 排行榜输出应说明排行口径、基金类型和更新时间。
- 跨币种展示必须说明汇率来源和换算时间。
常见问题
- 问:什么情况下应该使用这个 Skill? 答:当用户提出的目标需要多个咕咕数据公开 API 组合完成,而不是只查询一个接口时,优先阅读这个 Skill。
- 问:这个 Skill 是否需要单独购买? 答:不需要。Skill 文档只负责业务流程和接口选型,具体接口购买、价格和账号权益仍以接口详情页为准。
- 问:Agent 应该怎样使用这个 Skill? 答:Agent 应先阅读 SKILL.md,确认业务场景和推荐工作流,再进入接口详情页核对参数、响应字段、价格和调用示例。
- 问:调用接口前需要先核对什么? 答:需要核对业务对象、地区、时间范围、输入格式、必填参数、返回字段、购买状态和接口详情页中的限制说明。
- 问:基金组合与 ETF 监控 Skill 会替代接口文档吗? 答:不会。Skill 负责说明业务组合和调用顺序,接口参数、响应结构、计费和购买入口仍以接口详情页为准。